
| 狙い目 | 優先度 |
|---|---|
| ↺ リセット・朝一狙い | |
| アイキャッチ「夕日」出現ありの設定変更後 | ★★☆ |
| アイキャッチ「夕日」出現なしの設定変更後 | ★☆☆ |
| ▶ AT・ボーナス後狙い | |
| ボーナス○○連目以降かつ現在○○G以内の台会員 | ★★★ |
| ◈ モード・状態狙い | |
| 高確率濃厚の示唆演出が出現した台(REG中のカードで「フルハウス」完成/BIG終了時の一枚絵「VR秘宝伝」または「クルーズゴッコ」)会員 | ★★★ |
| ◎ 演出・示唆狙い | |
| アイキャッチ「夕日」出現ありのREG後 | ★★★ |
| アイキャッチ「夕日」出現ありのBIG後 | ★★☆ |
| アイキャッチ「夕日」出現なしのREG後 | ★☆☆ |
| アイキャッチ「夕日」出現なしのBIG後 | ★☆☆ |
| 秘宝伝ニュースで「ピラミッド占い:オタカラが眠る場所は…すぐそばにある」が出現した台 | ★☆☆ |
| オタカラ導煽り失敗時にクレア「ファ~イト!」のボイスが発生した台会員 | ★★☆ |
| オタカラ導煽り失敗時にシャロン「反応が近づいているわ」のボイスが発生した台会員 | ★★☆ |
| ■ やめどき | |
| やめどきの手順 | ― |
この機種は狙い目7件・完全版やめどき・設定判別・設定推定ツールを無料で見られます。会員限定は、0Gから打てる狙い目と優遇状態狙いの4件だけです。会員になると新台を含む全56機種の設定推定ツールも使えます。
まずは「コパンダトロフィー」・「REG中のカード」・「特定の獲得枚数表示」を確認。確定系を優先し、数値系は十分な試行回数と合わせて判断します。
| コパンダトロフィーの示唆 | |
|---|---|
| 色 | 示唆 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 稲妻柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
| [非伝説モード/チャンス目]高確率当選率 | |
|---|---|
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 50.0% |
| 2 | 55.3% |
| 3 | 51.2% |
| 4 | 57.6% |
| 5 | 54.0% |
| 6 | 60.2% |
| 高確率当選時の振り分け | ||
|---|---|---|
| 非伝説モード中 | ||
| 設定 | 通常高確率 | BB高確率 |
| 1 | 98.0% | 2.0% |
| 2 | 97.7% | 2.3% |
| 3 | 97.3% | 2.7% |
| 4 | 96.5% | 3.5% |
| 5 | 95.7% | 4.3% |
| 6 | 94.9% | 5.1% |
| 伝説モード中 | ||
| 設定 | 通常高確率 | BB高確率 |
| 1 | 94.9% | 5.1% |
| 2 | 94.5% | 5.5% |
| 3 | 94.1% | 5.9% |
| 4 | 93.4% | 6.6% |
| 5 | 92.2% | 7.8% |
| 6 | 91.4% | 8.6% |
| [強チャンス目]高確率・ボーナス当選率(設定1) | ||
|---|---|---|
| 当選種別 | 非伝説モード中 | 伝説モード中 |
| BB高確率 | 79.7% | 60.0% |
| BIG | 20.3% | 40.0% |
| ※伝説モード中のBIGはクレア高確率含む | ||
| チェリー確率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/54.7 |
| 2 | 1/52.9 |
| 3 | 1/51.1 |
| 4 | 1/49.5 |
| 5 | 1/48.0 |
| 6 | 1/46.5 |
| ボーナス中のハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/40.1 |
| 2 | 1/37.8 |
| 3 | 1/35.5 |
| 4 | 1/33.4 |
| 5 | 1/31.6 |
| 6 | 1/29.9 |
| 秘宝伝ニュースの設定示唆パターン | |
|---|---|
| 時間表示 | 示唆 |
| 1時40分 | 高設定示唆(設定5優遇) |
| 2時46分 | 偶数設定濃厚 |
| 4時56分 | 設定4以上濃厚 |
| 140系演出のトータル出現確率 | |
|---|---|
| 設定 | 出現確率 |
| 1 | 約1/9357 |
| 2 | 約1/6731 |
| 3 | 約1/6731 |
| 4 | 約1/4397 |
| 5 | 約1/2510 |
| 6 | 約1/4397 |
| ※秘宝伝ニュースの「1時40分」、獲得枚数表示の「140枚」の合算確率 | |
| REG中のカード別示唆 | |
|---|---|
| カード | 示唆 |
| ファラオ仮面1号 | 高設定示唆(弱) |
| ファラオ仮面2号 | 高設定示唆(強) |
| ベカン子:白 | 設定2否定 |
| ベカン子:赤 | 設定3否定 |
| ベカン子:黄 | 設定4否定 |
| ベロベロ大魔神 | 設定変更濃厚 |
| 巫女クレア | 設定2以上濃厚 |
| 浴衣クレア | 設定4以上濃厚 |
| 小悪魔クレア | 設定5以上濃厚 |
| サンタクレア | 設定6濃厚 |
| 初代モード時のボイス別対応カード | |
|---|---|
| ボイス | 対応カード |
| レオン「いくぜー!」 | ファラオ仮面1号 |
| レオン「すげーっ!」 | ファラオ仮面2号 |
| シャロン「いえーい!」 | ベカン子:白 |
| シャロン「いいじゃんいいじゃん♪」 | ベカン子:赤 |
| シャロン「どんなもんよ!」 | ベカン子:黄 |
| シャロン「お宝のニオイ!」 | ベロベロ大魔神 |
| クレア「これは…!」 | 巫女クレア |
| クレア「祝福をあなたに!」 | 浴衣クレア |
| クレア「もっともっともーっと出して~!」 | 小悪魔クレア |
| クレア「ずっとこの時を待っていました!」 | サンタクレア |
| 特定の獲得枚数表示の示唆 | |
|---|---|
| 表示 | 示唆 |
| 140 OVER | 高設定示唆(設定5優遇) |
| 246 OVER | 偶数設定濃厚 |
| 456 OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666 OVER | 設定6濃厚 |
| 140系演出のトータル出現確率 | |
|---|---|
| 設定 | 出現確率 |
| 1 | 約1/9357 |
| 2 | 約1/6731 |
| 3 | 約1/6731 |
| 4 | 約1/4397 |
| 5 | 約1/2510 |
| 6 | 約1/4397 |
| ※秘宝伝ニュースの「1時40分」、獲得枚数表示の「140枚」の合算確率 | |
| 設定ごとの特徴 | |
|---|---|
| 奇数設定 | 偶数設定より初当りが重いぶん 伝説ロングに入りやすい |
| 偶数設定 | 奇数設定より伝説モードに入りやすく 初当りが軽い |
| 設定5 | ボーナス連チャンによる クレア高確率の突入率が最も高い |
| 伝説モード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 高確率失敗時 | REG当選時 (3の倍数連目以外) | BIG当選時 |
| 1 | 1.2% | 30.0% | 50.0% |
| 2 | 3.5% | 40.3% | 55.0% |
| 3 | 1.6% | 31.9% | 52.4% |
| 4 | 4.7% | 44.3% | 56.8% |
| 5 | 3.1% | 35.4% | 54.6% |
| 6 | 5.9% | 50.0% | 57.8% |
| 設定 | ダブルBIG当選時 | 3の倍数連目の REG | 3の倍数連目の ダブルBIG |
| 1 | 100% | 50.0% | 100% |
| 2 | 100% | 55.2% | 100% |
| 3 | 100% | 52.9% | 100% |
| 4 | 100% | 56.0% | 100% |
| 5 | 100% | 54.9% | 100% |
| 6 | 100% | 57.3% | 100% |
| ※3の倍数連目のダブルBIGはBB高確率中の強チャンス目から当選 | |||
| 伝説モード・設定差のあるポイント |
|---|
| 伝説モード移行率は基本的に偶数かつ高設定が優遇 |
| 高確率失敗時の伝説モード移行は設定差が大きいので要注目 |
| 非伝説モード中のREG後の伝説モード移行率も設定推測要素となり得る |
| 通常時・リプレイ契機の高確率(謎高確率)当選確率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/5471.1 |
| 2 | 1/4602.1 |
| 3 | 1/3724.1 |
| 4 | 1/2559.6 |
| 5 | 1/2241.0 |
| 6 | 1/2060.6 |