
| 狙い目 | 優先度 |
|---|---|
| ⌖ 天井狙い | |
| 短縮天井狙い(前回が液晶1100G以降の当選) | ★★★ |
| CZ間天井狙い(AT後・設定変更後のCZ0スルー) | ★☆☆ |
| CZ間天井狙い(運命の一劇の終了後・CZ0スルー) | ★☆☆ |
| ◉ ゾーン・周期狙い | |
| 設定変更後の天国ゾーン狙い | ★★☆ |
| 運命の一劇の終了後(天国ゾーン狙い)会員 | ★★★ |
| AT後・有利区間差枚○○枚以上の天国ゾーン狙い会員 | ★★☆ |
| ↻ スルー狙い | |
| CZ○○スルー以降会員 | ★★★ |
| CZ○○スルーかつAT間○○G以上会員 | ★★★ |
| CZ○○スルーかつAT間○○G以下会員 | ★★☆ |
| ◐ 有利区間狙い | |
| からくりレア役カウンター/激情ジャッジ引き継ぎ狙い | ★☆☆ |
| ▶ AT・ボーナス後狙い | |
| ゲーム数当選優遇狙い(CZ終了時のイラスト)会員 | ★★☆ |
| ◎ 演出・示唆狙い | |
| 鳴海ステージスタート狙い | ★★☆ |
| ■ やめどき | |
| やめどきの手順 | ― |
この機種は狙い目6件・完全版やめどき・設定判別・設定推定ツールを無料で見られます。会員限定は、0Gから打てる狙い目と優遇状態狙いの6件だけです。会員になると新台を含む全56機種の設定推定ツールも使えます。
まずは「AT終了画面」・「連打上乗せ時の枚数表示」・「レア役成立時の筐体上部ランプ点滅」を確認。確定系を優先し、数値系は十分な試行回数と合わせて判断します。
| AT終了画面の示唆 | |
|---|---|
| 画面 | 示唆 |
| 勝&鳴海 | デフォルト |
| 敵幹部 | 奇数かつ高設定示唆 |
| ヒロイン5人 | 偶数かつ高設定示唆 |
| 阿紫花&ギイ | 設定2以上濃厚 |
| しろがね&勝&鳴海 | 設定4以上濃厚 |
| フランシーヌ | 設定6濃厚 |
| 踊れ!オリンピア・高設定濃厚パターン | |
|---|---|
| パターン | 内容 |
| 連打中に+20出現 | 設定2以上濃厚 |
| 連打中に+4出現 | 設定4以上濃厚 |
| 連打中に+6出現 | 設定6濃厚 |
| 設定示唆枚数の発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | +20 | +4 | +6 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 約5% | - | - |
| 4 | 約3% | 約5% | - |
| 5 | 約3% | 約5% | - |
| 6 | 約3% | 約3% | 約5% |
| AT中のステージ別示唆 | |
|---|---|
| ステージ | 示唆 |
| 勝ステージスタート | 偶数設定示唆 |
| 鳴海ステージスタート | 奇数設定示唆 |
| 勝ステージ→勝ステージ(※) | 偶数かつ設定示唆 |
| 鳴海ステージ→鳴海ステージ(※) | 奇数かつ設定示唆 |
| ※ステージは激情ジャッジ成功を契機に変化 | |
| ステージのテーブル一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 状況 | テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 |
| AT開始時 | 鳴海 | 勝 | 鳴海 | 勝 |
| 成功1回後 | 勝 | 鳴海 | 勝 | 鳴海 |
| 成功2回後 | 鳴海 | 勝 | 勝 | 鳴海 |
| テーブルごとの示唆 | |
|---|---|
| テーブル | 示唆 |
| テーブル1 | 奇数設定示唆 |
| テーブル2 | 偶数設定示唆 |
| テーブル3 | 奇数かつ高設定示唆 |
| テーブル4 | 偶数かつ高設定示唆 |
| テーブル選択率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 |
| 1 | 約49% | 約45% | 約4% | 約2% |
| 2 | 約37% | 約54% | 約3% | 約6% |
| 4 | 約36% | 約52% | 約4% | 約8% |
| 5 | 約52% | 約36% | 約8% | 約4% |
| 6 | 約42% | 約42% | 約8% | 約8% |
| エンディング中レア役成立時・上部ランプ色別の示唆 | |
|---|---|
| 色 | 内容 |
| 白 | デフォルト |
| 青 | 奇数設定示唆 |
| 黄 | 偶数設定示唆 |
| 緑 | 高設定期待度アップ |
| 紫 | 設定4以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
| [弱レア役]エンディング中のランプ色振り分け | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 白 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 1 | 約48% | 約48% | 約48% | 約22% | 約22% | 約22% | 約16% | 約16% | 約16% | 約13% | 約13% | 約13% |
| 2 | 約44% | 約44% | 約44% | 約16% | 約16% | 約16% | 約22% | 約22% | 約22% | 約15% | 約15% | 約15% |
| 4 | 約41% | 約41% | 約41% | 約16% | 約16% | 約16% | 約22% | 約22% | 約22% | 約16% | 約16% | 約16% |
| 5 | 約39% | 約39% | 約39% | 約22% | 約22% | 約22% | 約16% | 約16% | 約16% | 約18% | 約18% | 約18% |
| 6 | 約35% | 約35% | 約35% | 約16% | 約16% | 約16% | 約22% | 約22% | 約22% | 約20% | 約20% | 約20% |
| 設定 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 虹 | 虹 | 虹 | 虹 |
| 1 | 約1% | 約1% | 約1% | 約1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 約3% | 約3% | 約3% | 約3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 約3% | 約3% | 約3% | 約3% | 約2% | 約2% | 約2% | 約2% | - | - | - | - |
| 5 | 約3% | 約3% | 約3% | 約3% | 約2% | 約2% | 約2% | 約2% | - | - | - | - |
| 6 | 約3% | 約3% | 約3% | 約3% | 約2% | 約2% | 約2% | 約2% | 約2% | 約2% | 約2% | 約2% |
| [強レア役]エンディング中のランプ色振り分け | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 白 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 1 | 約48% | 約48% | 約48% | 約22% | 約22% | 約22% | 約16% | 約16% | 約16% | 約13% | 約13% | 約13% |
| 2 | 約43% | 約43% | 約43% | 約15% | 約15% | 約15% | 約22% | 約22% | 約22% | 約15% | 約15% | 約15% |
| 4 | 約37% | 約37% | 約37% | 約15% | 約15% | 約15% | 約22% | 約22% | 約22% | 約16% | 約16% | 約16% |
| 5 | 約35% | 約35% | 約35% | 約22% | 約22% | 約22% | 約15% | 約15% | 約15% | 約18% | 約18% | 約18% |
| 6 | 約30% | 約30% | 約30% | 約15% | 約15% | 約15% | 約22% | 約22% | 約22% | 約20% | 約20% | 約20% |
| 設定 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 虹 | 虹 | 虹 | 虹 |
| 1 | 約1% | 約1% | 約1% | 約1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | - | - | - | - |
| 5 | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | - | - | - | - |
| 6 | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約3% | 約3% | 約3% | 約3% |
| 設定推測ポイントまとめ | |
|---|---|
| No. | 要素 |
| 1 | CZ初当り確率 |
| 2 | AT初当り確率 |
| 3 | AT終了画面 |
| 4 | 踊れ!オリンピア中のレア役時に光るランプの色 |
| 5 | エンディング中のレア役時に光るランプの色 |
| からくりレア役経由の幕間チャンス当選率 | |
|---|---|
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 約1/3000 |
| 6 | 約1/1000 |