
| 狙い目 | 優先度 |
|---|---|
| ⌖ 天井狙い | |
| 設定変更後0スルーのボーナス間天井狙い | ★★★ |
| ボーナス1〜2スルー・ST間ハマり900G以上のST間天井狙い | ★★☆ |
| ボーナス3スルーのST間天井狙い | ★★☆ |
| ST後0スルーのボーナス間天井狙い | ★★☆ |
| ボーナス○○スルー以上のST間天井狙い会員 | ★★★ |
| 設定変更後○○スルー以降のST間天井狙い会員 | ★★☆ |
| ◉ ゾーン・周期狙い | |
| 設定変更後の液晶250Gゾーン狙い | ★☆☆ |
| 設定変更後の液晶88Gゾーン狙い | ★☆☆ |
| ↻ スルー狙い | |
| ボーナス○○スルー・ST間ハマり○○G以上会員 | ★★☆ |
| ◈ モード・状態狙い | |
| 高モード示唆狙い | ★☆☆ |
| 礼拝堂ステージ移行台・十字ランプが閉まった状態の台 | ★☆☆ |
| ◎ 演出・示唆狙い | |
| 十字ランプ点灯狙い会員 | ★★★ |
| ■ やめどき | |
| やめどきの手順 | ― |
この機種は狙い目8件・完全版やめどき・設定判別・設定推定ツールを無料で見られます。会員限定は、0Gから打てる狙い目と優遇状態狙いの4件だけです。会員になると新台を含む全56機種の設定推定ツールも使えます。
まずは「ボーナス終了画面」・「レア役成立時のミニキャラ」・「特定の獲得枚数表示」を確認。確定系を優先し、数値系は十分な試行回数と合わせて判断します。
| 設定示唆画面 | |
|---|---|
| 画面 | 示唆 |
| A | デフォルト |
| B | 高設定示唆 |
| C | 高設定示唆[強] |
| D | 設定4以上濃厚 |
| E | 設定5以上濃厚 |
| F | 設定6濃厚 |
| ボーナス終了画面振り分け (非カスタム時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REG・アクセルボーナス・灰焰ボーナス後 | |||||
| 設定 | B | C | D | E | F |
| 1 | 約20% | 約3% | 一 | 一 | 一 |
| 2 | 約22% | 約4% | 一 | 一 | 一 |
| 3 | 約24% | 約5% | 一 | 一 | 一 |
| 4 | 約26% | 約6% | 約5% | 一 | 一 |
| 5 | 約28% | 約8% | 約3% | 約2% | 一 |
| 6 | 約30% | 約9% | 約3% | 約2% | 約1% |
| 炎炎ボーナス後 | |||||
| 設定 | B | C | D | E | F |
| 1 | 約11% | 約3% | 一 | 一 | 一 |
| 2 | 約12% | 約4% | 一 | 一 | 一 |
| 3 | 約13% | 約4% | 一 | 一 | 一 |
| 4 | 約14% | 約5% | 約5% | 一 | 一 |
| 5 | 約16% | 約6% | 約3% | 約2% | 一 |
| 6 | 約17% | 約7% | 約3% | 約2% | 約1% |
| 設定推測要素まとめ | |
|---|---|
| ボーナス確率 | 高設定ほど高い |
| 炎炎ループ確率 | 高設定ほど高い (初当りボーナス→炎炎ループ突入確率) |
| ボーナス終了画面 | 設定示唆パターンあり |
| AT系 | 炎炎大戦・紅J大戦当選率 |
| REG中 | キャラ紹介の種類・順番に注目 |
| エンディング中 | レア役成立時に出現するキャラ |
| 小Vリプレイの十字目変換発生率&期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 十字目変換発生率 | ボーナス期待度 |
| 設定1 | 約42% | 約30% |
| 高設定(設定4以上!?) | 約50% | 約40% |
| ミニキャラの示唆 | |
|---|---|
| キャラ | 示唆 |
| シンラ | 奇数設定示唆 |
| アーサー | 偶数設定示唆 |
| タマキ | 高設定示唆 |
| アイリス | 設定4以上濃厚 |
| 119 | 設定2以上濃厚 |
| 紅丸&ジョーカー | 設定5以上濃厚 |
| ショウ | 設定6濃厚 |
| ミニキャラ出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| レア役成立時(十字目リプレイ以外) | |||
| キャラ | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| シンラ | 約51% | 約32% | 約48% |
| アーサー | 約34% | 約48% | 約32% |
| タマキ | 約15% | 約15% | 約15% |
| 119 | 一 | 約5% | 約5% |
| アイリス | 一 | 一 | 一 |
| 紅丸&ジョーカー | 一 | 一 | 一 |
| ショウ | 一 | 一 | 一 |
| キャラ | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| シンラ | 約28% | 約39% | 約22% |
| アーサー | 約42% | 約26% | 約33% |
| タマキ | 約20% | 約20% | 約20% |
| 119 | 約5% | 約5% | 約10% |
| アイリス | 約5% | 約5% | 約5% |
| 紅丸&ジョーカー | 一 | 約5% | 約5% |
| ショウ | 一 | 一 | 約5% |
| 十字目リプレイ成立時 | |||
| キャラ | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| シンラ | 約51% | 約30% | 約45% |
| アーサー | 約34% | 約45% | 約30% |
| タマキ | 約15% | 約15% | 約15% |
| 119 | 一 | 約10% | 約10% |
| アイリス | 一 | 一 | 一 |
| 紅丸&ジョーカー | 一 | 一 | 一 |
| ショウ | 一 | 一 | 一 |
| キャラ | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| シンラ | 約24% | 約30% | 約16% |
| アーサー | 約36% | 約20% | 約24% |
| タマキ | 約20% | 約20% | 約20% |
| 119 | 約10% | 約10% | 約10% |
| アイリス | 約10% | 約10% | 約10% |
| 紅丸&ジョーカー | 一 | 約10% | 約10% |
| ショウ | 一 | 一 | 約10% |
| 特定の獲得枚数表示の示唆 | |
|---|---|
| 表示 | 示唆 |
| 119枚OVER | 設定2以上濃厚 |
| 246枚OVER | 偶数設定濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| 特定の獲得枚数表示出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 119枚OVER | 246枚OVER | 456枚OVER | 666枚OVER |
| 1 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 2 | 約1% | 約1% | 一 | 一 |
| 3 | 約1% | 一 | 一 | 一 |
| 4 | 約1% | 約1% | 約1% | 一 |
| 5 | 約1% | 一 | 約1% | 一 |
| 6 | 約1% | 約1% | 約1% | 約1% |
| シナリオパターン一覧 | |
|---|---|
| 第8シナリオ | |
| ① | シンラ→アーサー→タマキ→マキ→ヒナワ |
| ② | シンラ→リヒト→ヴァルカン→アイリス→オウビ |
| ③ | シンラ→アーサー→タマキ→マキ→ 紅丸 |
| ④ | シンラ→リヒト→ヴァルカン→アイリス→ 金シンラ |
| アイリスシナリオ | |
| ① | まもるくん →オウビ→インカ→アーグ→バーンズ |
| ② | アイリス→ まもるくん →インカ→アーグ→バーンズ |
| ③ | アイリス→オウビ→ まもるくん →アーグ→バーンズ |
| ④ | アイリス→オウビ→インカ→ まもるくん →バーンズ |
| ⑤ | アイリス→オウビ→インカ→アーグ→ まもるくん |
| ⑥ | アイリス→オウビ→インカ→アーグ→バーンズ |
| 伝導者シナリオ | |
| ① | ジョヴァンニ→カロン→ハウメア→フレイル→インカ |
| ② | ジョヴァンニ→カロン→ハウメア→フレイル→オロチ |
| ③ | ジョヴァンニ→カロン→ハウメア→フレイル→リツ |
| ④ | ジョヴァンニ→カロン→ハウメア→フレイル→ 金シンラ |
| 大隊長シナリオ | |
| ジョヴァンニ→オウビ→アーグ→バーンズ→ 紅丸 | |
| 特定パターンの示唆 | |
|---|---|
| パターン | 示唆 |
| 第8シナリオ | デフォルト、 ラストの2人が赤なら偶数設定示唆 |
| 伝導者シナリオ | ラストがインカなら奇数設定示唆、 オロチなら高設定示唆、リツなら高設定示唆[強] |
| アイリスシナリオ | 基本的にまもるくんによる特定設定否定シナリオ、 まもるくんが登場しなければ設定6濃厚 |
| 大隊長シナリオ | 設定4以上濃厚(必ず最後が紅丸) |
| まもるくん | 出現した順番の設定を否定 (1番目に出れば設定1否定) |
| 紅丸 | 設定4以上濃厚(ラストにのみ登場) |
| 金シンラ | 設定6濃厚(ラストにのみ登場) |
| ショウ | 設定5以上濃厚(ラストにのみ登場) |
| 黒野 | 設定4以上濃厚(ランダムで登場) |
| ジョーカー | 設定5以上濃厚(ランダムで登場) |
| シンラ(死ノ圧) | 設定6濃厚(ランダムで登場) |
| 特定設定濃厚キャラのポイント |
|---|
| まもるくん はアイリスシナリオでのみ出現 |
| 紅丸 は第8シナリオで出現の可能性あり(大隊長シナリオでは必ず出現) |
| 金シンラ は第8シナリオで出現の可能性あり ※出現する場合はラストがアイリス→金シンラになる |
| ショウは伝導者シナリオで出現の可能性あり |
| 黒野・ジョーカー・シンラ(死ノ圧) はどこでも出現する可能性あり |
| 金のランダムキャラ出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 黒野 | ジョーカー | シンラ(死ノ圧) |
| 1 | 一 | 一 | 一 |
| 2 | 一 | 一 | 一 |
| 3 | 一 | 一 | 一 |
| 4 | 約1% | 一 | 一 |
| 5 | 約1% | 約1% | 一 |
| 6 | 約1% | 約1% | 約1% |
| シナリオ振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| シナリオ | シナリオ | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 第8 | ① | 約43% | 約40.5% | 約38% |
| 第8 | ② | 約15% | 約20% | 約10% |
| 第8 | ③ | 一 | 一 | 一 |
| 第8 | ④ | 一 | 一 | 一 |
| アイリス | ① | 一 | 約10% | 約10% |
| アイリス | ② | 約7.5% | 一 | 約10% |
| アイリス | ③ | 約7.5% | 約7.5% | 一 |
| アイリス | ④ | 約3% | 約3% | 約3% |
| アイリス | ⑤ | 約3% | 約3% | 約3% |
| アイリス | ⑥ | 一 | 一 | 一 |
| 伝導者 | ① | 約15% | 約10% | 約20% |
| 伝導者 | ② | 約5% | 約5% | 約5% |
| 伝導者 | ③ | 約1% | 約1% | 約1% |
| 伝導者 | ④ | 一 | 一 | 一 |
| 大隊長 | 大隊長 | 一 | 一 | 一 |
| シナリオ | シナリオ | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 第8 | ① | 約38.5% | 約35.5% | 約30.5% |
| 第8 | ② | 約20% | 約10% | 約20% |
| 第8 | ③ | 約1% | 約1% | 約0.5% |
| 第8 | ④ | 一 | 一 | 約1% |
| アイリス | ① | 約4% | 約4% | 約4% |
| アイリス | ② | 約4% | 約4% | 約4% |
| アイリス | ③ | 約4% | 約4% | 約4% |
| アイリス | ④ | 一 | 約7.5% | 約4% |
| アイリス | ⑤ | 約5% | 一 | 約7.5% |
| アイリス | ⑥ | 一 | 一 | 約0.5% |
| 伝導者 | ① | 約10% | 約20% | 約10% |
| 伝導者 | ② | 約7.5% | 約7.5% | 約7.5% |
| 伝導者 | ③ | 約5% | 約5% | 約5% |
| 伝導者 | ④ | 一 | 約0.5% | 約1% |
| 大隊長 | 大隊長 | 約1% | 約1% | 約0.5% |