
| 狙い目 | 優先度 |
|---|---|
| ⌖ 天井狙い | |
| BC間天井狙い・4スルー | ★★☆ |
| BC間天井狙い・3スルー | ★★☆ |
| BC間天井狙い・1スルー | ★☆☆ |
| BC間天井狙い・2スルー | ★☆☆ |
| BC間天井狙い・0スルー | ★☆☆ |
| BT間天井狙い・○○スルー以降会員 | ★★☆ |
| ↺ リセット・朝一狙い | |
| 有利切れ狙い①(朝一から宿怨チャレンジ未突入かつ当日差枚○○枚以上)会員 | ★★★ |
| ◆ ポイント・ストック狙い | |
| 宿怨ポイント解放狙い(有利区間消化○○G以下)会員 | ★★☆ |
| 宿怨ポイント解放狙い(有利区間消化○○G以上)会員 | ★★☆ |
| ◐ 有利区間狙い | |
| 有利切れ狙い②(前回が即前兆からの宿怨チャレンジ経由BT)会員 | ★★★ |
| ◈ モード・状態狙い | |
| 宿怨チャレンジ潜伏狙い会員 | ★★★ |
| ◎ 演出・示唆狙い | |
| サブ液晶タッチセリフ狙い会員 | ★★★ |
| ■ やめどき | |
| やめどきの手順 | ― |
この機種は狙い目5件・完全版やめどき・設定判別・設定推定ツールを無料で見られます。会員限定は、0Gから打てる狙い目と優遇状態狙いの7件だけです。会員になると新台を含む全56機種の設定推定ツールも使えます。
まずは「弦之介BCの撃破人数」・「BC入賞時のLED」・「弱チェリー確率」を確認。確定系を優先し、数値系は十分な試行回数と合わせて判断します。
| 設定を示唆する撃破人数 | |
|---|---|
| 撃破人数 | 示唆 |
| 111人 | 次の撃破で222人以上 |
| 222人 | 設定2以上 |
| 246人 | 偶数設定 |
| 333人 | 設定3以上 |
| 444人 | 設定4以上 |
| 456人 | 設定4以上かつ 444人より設定5以上に期待できる |
| 555人 | 設定5以上 |
| 666人 | 設定6 |
| 1001人 | 設定5以上 |
| 3人→2人→1人の順で撃破 | 設定4以上 (次の撃破で設定4以上示唆が出る) |
| [異色BC]BT非当選時のLEDの色振り分け | ||
|---|---|---|
| 色 | 設定1~3 | 設定4~6 |
| 白 | 38.6% | 38.4% |
| 青 | 33.3% | 33.3% |
| 黄 | 25.0% | 25.0% |
| 緑 | 3.1% | 3.1% |
| 赤 | - | 0.2% |
| レインボー | - | - |
| なし | - | - |
| [同色BC]BT非当選時のLEDの色振り分け | ||
|---|---|---|
| 色 | 設定1~3 | 設定4~6 |
| 白 | 23.4% | 23.0% |
| 青 | 33.3% | 33.3% |
| 黄 | 30.8% | 30.8% |
| 緑 | 12.5% | 12.5% |
| 赤 | - | 0.4% |
| レインボー | - | - |
| なし | - | - |
| シナリオ・設定示唆パターン | |
|---|---|
| 画面 | 示唆 |
| お胡夷or蛍火 | しりあがり・朝駆け・混沌・安定を否定 |
| 陽炎or朱絹 | 混沌or超混沌 |
| 地虫or天膳 | 次セットから継続率D以上 |
| 家康 | 超しりあがりor超混沌かつ継続濃厚 |
| 服部(半蔵・響八郎) | しりあがりor超しりあがり |
| 弾正orお幻 | 安定or夢幻or激闘 |
| デフォルメA(甲賀キャラ釣り) | 継続濃厚 |
| デフォルメB(朧・弦之介・陽炎) | 複数セット継続 |
| デフォルメC(伊賀キャラの花見) | 混沌or超混沌or夢幻or矛盾なしモード |
| 弦之介・朧 | 次セット朧チャンス |
| 女性キャラ集合 | 設定4以上 |
| 弦之介&朧 | 設定5以上 |
| 弦之介&朧+鼻歌 | 設定6 |
| 絆 | PBC後1セット目限定 |
| ※画面は前作と同じ | |
| 弱チェリー確率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/46.1 |
| 2 | 1/45.1 |
| 3 | 1/44.1 |
| 4 | 1/43.2 |
| 5 | 1/42.3 |
| 6 | 1/41.4 |
| BC絵柄振り分け | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤BAR頭 | 紫BAR頭 |
| 1 | 50% | 50% |
| 2 | 60% | 40% |
| 3 | 40% | 60% |
| 4 | 60% | 40% |
| 5 | 40% | 60% |
| 6 | 60% | 40% |